PAVIA VOGHERA 16/04/2020: Forte scossa di terremoto nel piacentino. L’onda percepita chiaramente in tutto l’Olterpo e nel pavese
PAVIA VOGHERA – Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina in gran parte dell’Oltrepo pavese e della provincia di Pavia. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) – che dal 4 settembre 2018, pubblica in tempo reale le localizzazioni preliminari (stime provvisorie) dei terremoti, calcolate in modo automatico dal software della Sala di Sorveglianza Sismica di Roma – la scossa è avvenuta alle ore 11:42:51 del 16-04-2020 con magnutudo ML 4.2, con epicentro nella zona di Cerignale, in provincia di Piacenza, e con coordinate geografiche (lat, lon) 44.65, 9.41 ad una profondità di 3 km.
Un’altra scossa si era verificata già ieri sera sempre nel piacentino. Il terremoto, secondo l’INGV è stato di magnitudo ML 3.5, con epicentro a Ferriere, alle ore 22:02:54 del 15-04-2020, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.64, 9.42, e ad una profondità di 4 km. Non si può perciò escludere che lo sciame simico prosegue nelle prossime ore e giorni.
Di seguito l’elenco dei Comuni che si trovano entro 20 km dall’epicentro, tre sono in Oltrepo pavese.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Cerignale | PC | 6 | 127 | 127 |
Ottone | PC | 7 | 516 | 643 |
Ferriere | PC | 7 | 1294 | 1937 |
Corte Brugnatella | PC | 8 | 586 | 2523 |
Zerba | PC | 10 | 77 | 2600 |
Gorreto | GE | 10 | 97 | 2697 |
Coli | PC | 11 | 879 | 3576 |
Santo Stefano d’Aveto | GE | 12 | 1126 | 4702 |
Rovegno | GE | 13 | 554 | 5256 |
Bobbio | PC | 13 | 3577 | 8833 |
Rezzoaglio | GE | 14 | 995 | 9828 |
Fontanigorda | GE | 14 | 277 | 10105 |
Brallo di Pregola | PV | 14 | 599 | 10704 |
Farini | PC | 15 | 1290 | 11994 |
Fascia | GE | 16 | 81 | 12075 |
Rondanina | GE | 18 | 62 | 12137 |
Montebruno | GE | 18 | 240 | 12377 |
Carrega Ligure | AL | 19 | 84 | 12461 |
Santa Margherita di Staffora | PV | 19 | 473 | 12934 |
Menconico | PV | 19 | 360 | 13294 |
Propata | GE | 20 | 142 | 13436 |
Commenti